Home / NOVOSTI / HRONIKA / Vranjak iznenadio lidera, Rudanka bolja od Hajduka

Vranjak iznenadio lidera, Rudanka bolja od Hajduka

DOBOJ – Mečevima 14. kola počeo je proljećni dio sezone u Regionalnoj fudbalskoj ligi “Centar”.

Najveće iznenađenje priredio je Vranjak pobjedivši pred svojim navijačima dobojski Željezničar rezultatom 2:0. Istim rezultatom Ozren je bio bolji od Naših krila.

U Obudovcu je domaća Crvena zvijezda savladala Skugrić sa 2:1. U Gornjoj Slatini su Budućnost i Crvena zvijezda iz Gajeva remizirali rezultatom 2:2.

Rudanka je minimalnim rezultatom savladala Hajduk, kao i Trebava koja je u gostima bila bolja od Posavine.

Sve utakmice počele su minutom šutnje za poginule u helikopterskoj nesreći u Srbiji.

REZULTATI 14. KOLA:

15.03.2015 14:00 Crvena zvijezda (O) 2 1 Skugrić
15.03.2015 14:00 Ozren 2 0 Naša krila
15.03.2015 14:00 Posavina 0 1 Trebava
15.03.2015 14:00 Budućnost 2 2 Crvena zvijezda (G)
14.03.2015 14:00 Pridjel 0 0 Polet 1926
15.03.2015 14:00 Rudanka 1 0 Hajduk
15.03.2015 14:00 Vranjak 2 0 Željezničar

TABELA:

Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Željezničar 14 9 2 3 38 15 23 29
2 Trebava 14 7 2 5 26 19 7 23
3 Hajduk 14 6 3 5 25 21 4 21
4 Ozren 14 5 6 3 20 16 4 21
5 Rudanka 14 6 3 5 22 20 2 21
6 Skugrić 14 6 2 6 33 20 13 20
7 Polet 1926 14 6 2 6 27 25 2 20
8 Budućnost 14 5 4 5 19 27 -8 19
9 Naša krila 14 5 3 6 24 20 4 18
10 Posavina 14 5 3 6 22 23 -1 18
11 Vranjak 14 5 3 6 19 23 -4 18
12 Crvena zvijezda (O) 14 5 2 7 25 47 -22 17
13 Pridjel 14 4 4 6 23 25 -2 16
14 Crvena zvijezda (G) 14 3 3 8 15 37 -22 12
Izvor: Sport RS

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Treći-decembarski broj Mjesečnog Modričainfo Magazina

Poštovani čitaoci, nalazimo se na samom kraju kalendarske godine, u periodu koji sadrži najveći broj svečanosti i kada se sumiranju ostvareni rezultati rada. Stoga smo u pripremi decembarskog broja ModričaInfo ...